loading

UKŁAD DOLOTOWY K&N 57S-9501 AUDI VW SKODA SEAT

UKŁAD DOLOTOWY K&N 57S-9501 AUDI VW SKODA SEAT

 

  • Nr ogłoszenia/data: 1035417 / 13.12.2016
  • Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż
  • Stan produktu: Nowy
  • Ilość sztuk: 10
  • Zmodyfikowano: 11.02.2018

    Wiadomość

    E-mail
    Wiadomość

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

    Akceptuję regulamin i postanowienia serwisu wraz z polityką prywatności i zawartym w niej obowiązku informacyjnym związanym z przetwarzaniem danych osobowych.









    UKŁAD DOLOTOWY K&N 57S-9501 AUDI VW SKODA SEAT










    Układ dolotowy K&N 57S-9501 Audi VW Skoda Seat



    Producent K&N
    Indeks 57S-9501



    Wysokiej jakości układy dolotowe firmy K&N pozawalają na maksymalne zwiększenie ilości powietrza dostarczanego do komory spalania. Takie rozwiązanie gwarantuje najwyższy przysrost mocy jaki możemy osiągnąć modyfikując układ dolotowy silnika. Zestawy są tak skonstruowane, aby wykorzystać fabryczne otwory montażowe.


    W zestawach dedykowanych do konkretnego pojazdu znajdują się legendarne, stożkowe filtry powietrza K&N oraz wszystkie elementy potrzebne do jego montażu.


    Filtry powietrza firmy K&N są tak skonstruowane, aby uzyskiwać wysoki, praktycznie nieograniczony, przepływ powietrza przy jednoczesnym zachowaniu poziomu filtrowania zapewniającym długą żywotność silnika. Wysokoprzepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.


    Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warst bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N sa filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasącznone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.


    Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a mozliwość wielkokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji. Wszystkie produkty firmy K&N są przyjazne dla środowiska.


    Poleca: OILPARTS MARKI



    Pasuje do:


    Audi 


    Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika


    A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 100 74 2000-10-01 - 2003-05-01 ATD, AXR
    A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 130 96 2000-08-01 - 2003-05-01 ASZ
    A3 (8L1) 1.9 TDI quattro 1896 130 96 2000-08-01 - 2003-05-01 ASZ
    A3 (8P1) 1.6 TDI 1598 90 66 2009-05-01 - 2012-08-01 CAYB
    A3 (8P1) 1.6 TDI 1598 105 77 2009-05-01 - 2012-08-01 CAYC
    A3 (8P1) 1.8 T 1781 150 110 2006-08-01 - 2012-08-01 BPU
    A3 (8P1) 1.8 TFSI 1798 160 118 2006-11-01 - 2012-08-01 BYT, BZB, CDAA
    A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro 1798 160 118 2008-07-01 - 2012-08-01 CDAA
    A3 (8P1) 1.9 TDI 1896 105 77 2003-05-01 - 2010-05-01 BKC, BLS, BXE
    A3 (8P1) 2.0 1984 163 120 2006-06-01 - 2012-08-01 —
    A3 (8P1) 2.0 TDI 1968 140 103 2005-06-01 - 2008-06-01 BMM
    A3 (8P1) 2.0 TDI 1968 163 120 2006-06-01 - 2008-06-01 BUY
    A3 (8P1) 2.0 TDI 1968 136 100 2003-05-01 - 2012-08-01 AZV, CBAA, CFFA
    A3 (8P1) 2.0 TDI 1968 170 125 2006-03-01 - 2012-08-01 BMN, CBBB, CFGB
    A3 (8P1) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2003-05-01 - 2012-08-01 BKD, CBAB, CFFB, CLJA
    A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro 1968 140 103 2004-08-01 - 2012-08-01 CBAB, BKD, CFFB
    A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 1968 170 125 2006-03-01 - 2012-08-01 BMN, CBBB, CFGB
    A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 1968 140 103 2006-01-01 - 2008-06-01 BMM
    A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 1968 136 100 2003-05-01 - 2008-06-01 AZV
    A3 (8P1) 2.0 TFSI 1984 200 147 2004-09-01 - 2012-08-01 CCZA, AXX, BWA, CAWB
    A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro 1984 200 147 2004-09-01 - 2012-08-01 AXX, BWA, CCZA, CCTA
    A3 (8P1) S3 quattro 1984 265 195 2006-11-01 - 2012-08-01 BHZ, CDLA
    A3 (8P1) S3 quattro 1984 256 188 2007-02-01 - 2012-08-01 BZC, CDLC
    A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 1598 105 77 2009-05-01 - 2013-03-01 CAYC
    A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 1598 90 66 2009-05-01 - 2013-03-01 CAYB
    A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI 1798 160 118 2006-11-01 - 2013-03-01 BYT, BZB, CDAA
    A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro 1798 160 118 2008-07-01 - 2013-03-01 CDAA
    A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI 1896 105 77 2004-09-01 - 2010-05-01 BKC, BLS, BXE
    A3 Sportback (8PA) 2.0 1984 163 120 2006-06-01 - 2013-03-01 —
    A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI 1984 150 110 2004-09-01 - 2008-06-01 BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ, BMB, AXW
    A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 1968 170 125 2006-03-01 - 2013-03-01 BMN, CBBB, CFGB
    A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 1968 136 100 2004-09-01 - 2013-03-01 AZV, CBAA, CFFA
    A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 1968 163 120 2006-06-01 - 2008-06-01 BUY
    A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 1968 140 103 2005-06-01 - 2008-06-01 BMM
    A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2004-09-01 - 2013-03-01 BKD, CBAB, CFFB, CLJA
    A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro 1968 140 103 2005-11-01 - 2013-03-01 BKD, CBAB, CFFB
    A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 1968 170 125 2006-03-01 - 2013-03-01 BMN, CBBB, CFGB
    A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 1968 140 103 2006-01-01 - 2008-06-01 BMM
    A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI 1984 200 147 2004-09-01 - 2013-03-01 AXX, BPY, BWA, CAWB, CCZA, CBFA
    A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro 1984 200 147 2004-09-01 - 2013-03-01 AXX, BWA, CCZA, BPY
    A3 kabriolet (8P7) 1.6 TDI 1598 105 77 2009-05-01 - 2013-05-01 CAYC
    A3 kabriolet (8P7) 1.8 TFSI 1798 160 118 2008-04-01 - 2013-05-01 BZB, CDAA
    A3 kabriolet (8P7) 1.9 TDI 1896 105 77 2008-04-01 - 2009-10-01 BLS
    A3 kabriolet (8P7) 2.0 TDI 1968 136 100 2008-04-01 - 2013-05-01 CBAA, CFFA
    A3 kabriolet (8P7) 2.0 TDI 1968 140 103 2008-04-01 - 2013-05-01 CBAB, CFFB
    A3 kabriolet (8P7) 2.0 TFSI 1984 200 147 2008-04-01 - 2013-05-01 CAWB, CCZA
    TT (8J3) 1.8 TFSI 1798 160 118 2008-06-01 - 2014-06-01 CDAA
    TT (8J3) 2.0 TDI quattro 1968 170 125 2008-06-01 - 2014-06-01 CBBB, CFGB
    TT (8J3) 2.0 TFSI 1984 200 147 2006-08-01 - 2010-06-01 BWA, BPY, CCTA
    TT (8J3) 2.0 TFSI 1984 211 155 2010-05-01 - 2014-06-01 CESA
    TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 1984 200 147 2008-06-01 - 2010-06-01 CCZA, BWA
    TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 1984 211 155 2010-05-01 - 2014-06-01 CETA, CESA
    TT (8J3) 2.0 TTS quattro 1984 265 195 2008-05-01 - 2014-06-01 CDLA, CDMA
    TT (8J3) 2.0 TTS quattro 1984 272 200 2008-05-01 - 2014-06-01 CDLB
    TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI 1798 160 118 2008-06-01 - 2014-06-01 CDAA
    TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro 1968 170 125 2008-06-01 - 2014-06-01 CBBB, CFGB
    TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI 1984 200 147 2007-03-01 - 2010-06-01 BWA, BPY, CCTA
    TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI 1984 211 155 2010-05-01 - 2014-06-01 CESA
    TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro 1984 200 147 2008-06-01 - 2010-06-01 CCZA
    TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro 1984 211 155 2010-05-01 - 2014-06-01 CESA, CETA
    TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro 1984 272 200 2008-05-01 - 2014-06-01 CDLB
    TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro 1984 265 195 2008-05-01 - 2014-06-01 CDLA, CDMA



    Seat 


    Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika


    ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI 1390 150 110 2010-06-01 - do teraz CAVA, CNWB, CTHA
    ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 1968 115 85 2011-05-01 - do teraz CFFE
    ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 1968 136 100 2010-06-01 - 2011-05-01 CFFA
    ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 1968 170 125 2010-06-01 - do teraz CFGB
    ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 1968 140 103 2010-06-01 - do teraz CFFB
    ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 1968 177 130 2012-11-01 - do teraz CFGC
    ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive 1968 140 103 2011-05-01 - do teraz CFFB
    ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI 1984 200 147 2010-11-01 - do teraz CCZA
    ALTEA (5P1) 1.6 TDI 1598 105 77 2009-10-01 - do teraz CAYC
    ALTEA (5P1) 1.6 TDI 1598 90 66 2010-11-01 - do teraz CAYB
    ALTEA (5P1) 1.8 TFSI 1798 160 118 2007-01-01 - do teraz BYT, BZB, CDAA
    ALTEA (5P1) 1.9 TDI 1896 90 66 2009-08-01 - do teraz BXF
    ALTEA (5P1) 1.9 TDI 1896 105 77 2004-04-01 - do teraz BKC, BJB, BLS, BXE
    ALTEA (5P1) 2.0 FSI 1984 150 110 2004-05-01 - 2009-03-01 BLR, BLY, BVY, BVZ
    ALTEA (5P1) 2.0 TDI 1968 140 103 2005-11-01 - do teraz BMM
    ALTEA (5P1) 2.0 TDI 1968 170 125 2006-03-01 - do teraz BMN, CEGA
    ALTEA (5P1) 2.0 TDI 1968 136 100 2004-03-01 - 2009-05-01 AZV
    ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2004-03-01 - do teraz BKD, CFHC
    ALTEA (5P1) 2.0 TFSI 1984 200 147 2006-04-01 - 2009-05-01 BWA
    ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 1598 105 77 2009-10-01 - do teraz CAYC
    ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 1598 90 66 2010-11-01 - do teraz CAYB
    ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI 1798 160 118 2007-01-01 - do teraz BYT, BZB, CDAA
    ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 1896 90 66 2009-08-01 - do teraz BXF
    ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 1896 105 77 2006-10-01 - do teraz BLS, BXE, BKC
    ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI 1984 150 110 2006-10-01 - 2009-03-01 BVY, BVZ
    ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 1968 136 100 2006-11-01 - 2009-03-01 AZV
    ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 1968 140 103 2006-10-01 - do teraz BMM
    ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 1968 170 125 2007-06-01 - do teraz BMN, CEGA
    ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2006-10-01 - do teraz BKD, CFHC
    ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 1968 140 103 2010-10-01 - do teraz CFHC
    ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 1968 170 125 2007-06-01 - do teraz CFJA, BMN, CEGA
    ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 1968 140 103 2007-06-01 - do teraz BMM
    ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 1984 200 147 2006-10-01 - 2009-05-01 BWA
    ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 1984 200 147 2007-06-01 - 2009-05-01 BWA
    ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 1984 211 155 2009-05-01 - do teraz CCZB
    LEON (1P1) 1.6 TDI 1598 90 66 2010-11-01 - do teraz CAYB
    LEON (1P1) 1.6 TDI 1598 105 77 2010-02-01 - do teraz CAYC
    LEON (1P1) 1.8 TSI 1798 160 118 2007-06-01 - do teraz BZB, CDAA
    LEON (1P1) 1.9 TDi 1896 110 81 2005-10-01 - do teraz ASV
    LEON (1P1) 1.9 TDI 1896 105 77 2005-07-01 - do teraz BKC, BLS, BXE
    LEON (1P1) 1.9 TDI 1896 90 66 2007-06-01 - do teraz BXF
    LEON (1P1) 2.0 Cupra R 1984 265 195 2009-09-01 - do teraz CDLA
    LEON (1P1) 2.0 FSI 1984 150 110 2005-07-01 - 2010-05-01 BLR, BLY, BVY, BVZ
    LEON (1P1) 2.0 TDI 1968 170 125 2006-05-01 - do teraz BMN, CEGA, CFJA
    LEON (1P1) 2.0 TDI 1968 136 100 2005-07-01 - 2010-05-01 AZV
    LEON (1P1) 2.0 TDI 1968 140 103 2005-10-01 - do teraz BMM
    LEON (1P1) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2005-07-01 - do teraz BKD, CFHC, CLCB
    LEON (1P1) 2.0 TFSI 1984 200 147 2005-05-01 - 2009-03-01 BWA
    LEON (1P1) 2.0 TFSI 1984 211 155 2009-06-01 - do teraz CCZB
    LEON (1P1) 2.0 TFSI 1984 240 177 2006-11-01 - do teraz BWJ, CDLD
    TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI 1798 160 118 2007-01-01 - 2009-05-01 BZB, BYT, CDAA
    TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI 1896 105 77 2004-10-01 - 2009-05-01 BJB, BKC, BXE, BLS



    Skoda 


    Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika


    OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 1781 150 110 2001-05-01 - 2006-05-01 ARX
    OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1896 100 74 2005-10-01 - 2010-12-01 AXR
    OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1896 130 96 2002-09-01 - 2004-09-01 ASZ
    OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T 1781 180 132 2001-05-01 - 2006-01-01 AUQ
    OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI 1598 105 77 2009-06-01 - 2013-04-01 CAYC
    OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI 1798 152 112 2009-03-01 - 2013-06-01 CDAB
    OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI 1798 160 118 2007-06-01 - 2013-04-01 BZB, CDAA
    OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI 1896 105 77 2004-06-01 - 2010-12-01 BKC, BJB, BXE, BLS
    OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI 1984 150 110 2004-11-01 - 2008-10-01 BLR, BLY, BVY, BVZ
    OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS 1984 200 147 2005-10-01 - 2013-02-01 BWA, CCZA
    OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 1968 140 103 2005-11-01 - 2010-05-01 BMM
    OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 1968 136 100 2004-02-01 - 2010-05-01 AZV
    OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 1968 110 81 2010-03-01 - 2013-06-01 CLCA, CFHF
    OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2004-02-01 - 2013-04-01 BKD, CFHC, CLCB
    OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS 1968 170 125 2006-04-01 - 2013-02-01 BMN, CEGA
    SUPERB (3T4) 1.6 TDI 1598 105 77 2010-09-01 - do teraz CAYC
    SUPERB (3T4) 1.8 TSI 1798 160 118 2008-03-01 - do teraz BZB, CDAA
    SUPERB (3T4) 1.8 TSI 1798 152 112 2009-03-01 - do teraz CDAB
    SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4 1798 160 118 2008-11-01 - do teraz CDAA
    SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4 1798 152 112 2009-03-01 - do teraz CDAB
    SUPERB (3T4) 1.9 TDI 1896 105 77 2008-03-01 - do teraz BLS, BXE
    SUPERB (3T4) 2.0 TDI 1968 170 125 2008-07-01 - do teraz CBBB, CFGB
    SUPERB (3T4) 2.0 TDI 1968 140 103 2008-03-01 - do teraz BMP
    SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2009-01-01 - do teraz BKD, CFFB, CLJA
    SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V 4x4 1968 140 103 2010-11-01 - do teraz CFFB
    SUPERB (3T4) 2.0 TDI 4x4 1968 170 125 2008-09-01 - do teraz CBBB, CFGB
    SUPERB (3T4) 2.0 TSI 1984 200 147 2010-05-01 - do teraz CCZA
    YETI (5L) 1.6 TDI 1598 105 77 2010-11-01 - do teraz CAYC
    YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 1798 160 118 2009-05-01 - do teraz CDAA
    YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 1798 152 112 2009-11-01 - do teraz CDAB
    YETI (5L) 2.0 TDI 1968 110 81 2009-11-01 - do teraz CFHA, CLCA
    YETI (5L) 2.0 TDI 1968 140 103 2011-11-01 - do teraz CFHC
    YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 1968 140 103 2009-05-01 - do teraz CBDB, CFHC, CLCB
    YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 1968 170 125 2009-11-01 - do teraz CEGA, CFJA
    YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 1968 110 81 2009-11-01 - do teraz CFHF



    VW 


    Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika


    BEETLE (5C1) 1.4 TSI 1390 160 118 2011-04-01 - do teraz CAVD, CNWA, CTHD, CTKA
    BEETLE (5C1) 1.6 TDI 1598 105 77 2011-10-01 - do teraz CAYC
    BEETLE (5C1) 2.0 TDI 1968 140 103 2011-04-01 - do teraz CFFB, CJAA
    BEETLE (5C1) 2.0 TSI 1984 211 155 2012-12-01 - do teraz CPLA, CPPA
    BEETLE (5C1) 2.0 TSI 1984 200 147 2011-04-01 - do teraz CBFA, CCTA, CCZA
    CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI 1598 102 75 2010-08-01 - do teraz CAYD
    CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI 1598 75 55 2010-08-01 - do teraz CAYE
    CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 1896 75 55 2005-09-01 - 2010-08-01 BSU
    CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 1896 105 77 2004-04-01 - 2010-08-01 BJB, BLS
    CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion 1896 105 77 2008-05-01 - 2010-08-01 BLS
    CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI 1968 70 51 2004-03-01 - 2010-08-01 BDJ, BST
    CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 1968 140 103 2007-09-01 - 2010-08-01 BMM
    CC (358) 1.4 TSI 1390 160 118 2011-11-01 - do teraz CTHD
    CC (358) 1.8 TSI 1798 152 112 2011-11-01 - do teraz CDAB
    CC (358) 1.8 TSI 1798 160 118 2011-11-01 - do teraz CDAA
    CC (358) 2.0 TDI 1968 170 125 2011-11-01 - do teraz CFGB, CLLA
    CC (358) 2.0 TDI 1968 140 103 2011-11-01 - do teraz CFFB
    CC (358) 2.0 TDI 1968 136 100 2011-11-01 - do teraz CFFA
    CC (358) 2.0 TDI 1968 177 130 2012-12-01 - do teraz CFGC
    CC (358) 2.0 TDI 4motion 1968 140 103 2011-11-01 - do teraz CFFB
    CC (358) 2.0 TDI 4motion 1968 177 130 2012-12-01 - do teraz CFGC
    CC (358) 2.0 TDI 4motion 1968 170 125 2011-11-01 - do teraz CFGB
    CC (358) 2.0 TSI 1984 200 147 2011-11-01 - do teraz CBFA, CCTA
    CC (358) 2.0 TSI 1984 210 155 2011-11-01 - do teraz CCZB
    EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 1390 160 118 2008-05-01 - do teraz CAVD, CTHD
    EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI 1984 150 110 2006-03-01 - 2008-05-01 BVY, BVZ
    EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 1968 136 100 2010-11-01 - do teraz CFFA
    EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 1968 140 103 2006-06-01 - 2008-05-01 BMM
    EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2008-05-01 - do teraz CBAB, CFFB
    EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI 1984 220 162 2013-11-01 - do teraz CULC
    EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI 1984 200 147 2006-03-01 - do teraz BWA, CCZA, CAWB, BPY, BPY, CBFA, CCTA
    EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI 1984 210 155 2009-11-01 - do teraz CCZB
    GOLF V (1K1) 1.4 TSI 1390 170 125 2005-11-01 - 2008-11-01 BLG
    GOLF V (1K1) 1.4 TSI 1390 140 103 2006-05-01 - 2008-11-01 BMY
    GOLF V (1K1) 1.9 TDI 1896 105 77 2003-10-01 - 2008-11-01 BKC, BLS, BXE
    GOLF V (1K1) 1.9 TDI 1896 90 66 2004-05-01 - 2008-11-01 BRU, BXF, BXJ
    GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion 1896 105 77 2004-08-01 - 2008-11-01 BKC, BLS, BXE
    GOLF V (1K1) 2.0 SDI 1968 75 55 2004-01-01 - 2008-11-01 BDK
    GOLF V (1K1) 2.0 TDI 1968 170 125 2005-11-01 - 2008-11-01 BMN
    GOLF V (1K1) 2.0 TDI 1968 136 100 2003-10-01 - 2008-11-01 AZV
    GOLF V (1K1) 2.0 TDI 1968 140 103 2004-12-01 - 2008-11-01 BMM
    GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2003-10-01 - 2008-11-01 BKD
    GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion 1968 140 103 2004-08-01 - 2008-11-01 BKD
    GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion 1968 140 103 2004-08-01 - 2008-11-01 BMM
    GOLF VI (5K1) 1.4 TSI 1390 160 118 2008-10-01 - 2012-11-01 CAVD, CTHD, CNWA, CTKA
    GOLF VI (5K1) 1.6 TDI 1598 90 66 2009-02-01 - 2012-11-01 CAYB
    GOLF VI (5K1) 1.6 TDI 1598 105 77 2009-02-01 - 2012-11-01 CAYC
    GOLF VI (5K1) 1.8 TSI 1798 160 118 2009-06-01 - 2011-01-01 CDAA
    GOLF VI (5K1) 2.0 GTi 1984 210 155 2009-04-01 - 2012-11-01 CCZB
    GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 1968 136 100 2008-10-01 - 2012-11-01 CBAA, CFFA
    GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 1968 140 103 2008-10-01 - 2013-05-01 CBAB, CFFB, CJAA
    GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 1968 170 125 2009-04-01 - 2012-11-01 CBBB, CFGB
    GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 1968 110 81 2008-10-01 - 2012-11-01 CBDC, CLCA
    GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTD 1968 184 135 2013-04-01 - do teraz CUNA
    GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI 1968 150 110 2012-11-01 - do teraz CKFC, CRBC, CRLB, CRMB, CRUA
    GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI 1968 110 81 2012-11-01 - do teraz CRVA
    GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI 1968 143 105 2012-08-01 - do teraz CRBB, CRVC
    GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI 4motion 1968 150 110 2012-11-01 - do teraz CKFC, CRMB, CRLB, CRBC
    JETTA III (1K2) 1.4 TSI 1390 160 118 2008-07-01 - 2010-10-01 CAVD
    JETTA III (1K2) 1.4 TSI 1390 170 125 2006-07-01 - 2010-10-01 BLG
    JETTA III (1K2) 1.4 TSI 1390 140 103 2006-07-01 - 2010-10-01 BMY
    JETTA III (1K2) 1.6 TDI 1598 105 77 2009-06-01 - 2010-10-01 CAYC
    JETTA III (1K2) 1.9 TDI 1896 105 77 2005-08-01 - 2010-10-01 BKC, BLS, BXE
    JETTA III (1K2) 2.0 FSI 1984 150 110 2005-08-01 - 2010-10-01 BLR, BLY, BVZ, BVY, BLX
    JETTA III (1K2) 2.0 TDI 1968 170 125 2006-10-01 - 2010-10-01 BMN, CEGA
    JETTA III (1K2) 2.0 TDI 1968 140 103 2005-10-01 - 2010-10-01 BMM
    JETTA III (1K2) 2.0 TDI 1968 136 100 2005-09-01 - 2010-10-01 AZV, CBDA
    JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2005-08-01 - 2010-10-01 CBDB, CJAA, BKD
    JETTA III (1K2) 2.0 TFSI 1984 200 147 2005-10-01 - 2010-10-01 CCZA, BWA, BPY, CCTA, CAWB, CBFA, AXX
    JETTA IV (162, 163) 1.6 TDI 1598 105 77 2011-02-01 - do teraz CAYC
    JETTA IV (162, 163) 2.0 1984 115 85 2010-06-01 - do teraz CBPA, CKJA
    JETTA IV (162, 163) 2.0 TDI 1968 150 110 2014-08-01 - do teraz CUUB
    JETTA IV (162, 163) 2.0 TDI 1968 110 81 2010-10-01 - do teraz CLCA
    JETTA IV (162, 163) 2.0 TDI 1968 140 103 2011-02-01 - do teraz CFFB, CFHC, CJAA, CLCB
    JETTA IV (162, 163) 2.0 TSI 1984 211 155 2012-12-01 - do teraz CPLA, CPPA
    JETTA IV (162, 163) 2.0 TSI 1984 200 147 2010-12-01 - do teraz CBFA, CCTA, CCZA
    PASSAT (362) 1.4 TSI 1390 160 118 2012-11-01 - 2014-12-01 CTHD
    PASSAT (362) 1.4 TSI EcoFuel 1390 150 110 2010-08-01 - 2014-12-01 CDGA
    PASSAT (362) 1.4 TSI MultiFuel 1390 160 118 2010-11-01 - 2014-12-01 CKMA
    PASSAT (362) 1.6 TDI 1598 105 77 2010-08-01 - 2014-12-01 CAYC
    PASSAT (362) 1.8 TSI 1798 160 118 2010-08-01 - 2014-12-01 CDAA
    PASSAT (362) 1.8 TSI 1798 152 112 2011-02-01 - 2014-12-01 CDAB
    PASSAT (362) 2.0 TDI 1968 136 100 2010-08-01 - 2014-12-01 CFFA
    PASSAT (362) 2.0 TSI 1984 210 155 2010-11-01 - 2014-12-01 CCZB
    PASSAT (3C2) 1.4 TSI EcoFuel 1390 150 110 2009-01-01 - 2010-07-01 CDGA
    PASSAT (3C2) 1.6 TDI 1598 105 77 2009-08-01 - 2010-07-01 CAYC
    PASSAT (3C2) 1.8 TSI 1798 160 118 2007-05-01 - 2010-07-01 BZB, CDAA
    PASSAT (3C2) 1.8 TSI 1798 152 112 2009-11-01 - 2010-07-01 CDAB, CGYA
    PASSAT (3C2) 1.9 TDI 1896 105 77 2005-03-01 - 2008-11-01 BKC, BXE, BLS
    PASSAT (3C2) 2.0 BlueTDI 1968 143 105 2009-01-01 - 2010-11-01 CBAC
    PASSAT (3C2) 2.0 FSI 1984 150 110 2005-03-01 - 2010-07-01 BLR, BLY, BVY, BVZ
